Пакер гидравлический для гидроразрыва пласта ПГРП
Пакер гидравлический ПГРП предназначен для разобщения интервалов открытого ствола (или обсадной колонны) скважин при проведении различных технологических операций, в том числе и при проведении многостадийного гидроразрыва пластов (МСГРП).
Пакер работает следующим образом:
- после спуска пакера в составе хвостовика до заданной глубины и промывки производится пуск управляющего шара до посадки его в седло клапана КО, после чего начинается рост давления.
- для приведения в действие гидропривода узла пакера в трубах хвостовика создают избыточное давление 16 (33) МПа. При достижении заданного давления происходит срез винтов и срабатывание пакера.
Для работы пакера при больших давлениях рекомендуется располагать пакер в зонах с номинальным диаметром открытого ствола.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ПГРП.102/118 | ПГРП.102/136 | ПГРП.114/136 | ПГРП.114/144 | ПГРП.114/146 | |
Условный диаметр хвостовика, оборудованного устройством, мм | 102 | 102 | 114 | 114 | 114 |
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в которую производится спуск, мм | 123,8 | 142,9 | 142,9 | 152,4 | 155,6 |
Наружный диаметр, мм | 118 | 136 | 136 | 144 | 146 |
Проходной диаметр, после срабатывания, мм | 88 | 88 | 99 | 99 | 99 |
Максимальная растягивающая осевая нагрузка на корпус1, кН | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
Внутреннее избыточное давление срабатывания пакера, МПа | 16 | ||||
Максимальный перепад давления между разобщаемыми пакером зонами, МПа | 70 | ||||
Максимальное внутреннее избыточное давление на пакер, МПа | 70 | ||||
Максимальная рабочая температура2, °С | 100 | ||||
Длина, мм | 1460 | 1295 | 1610 | 1700 | 1700 |
Масса, кг | 51 | 56 | 65 | 78 | 80 |
Присоединительные резьбы: - верхняя и нижняя по ГОСТ 632-80 (для ПГРП.102/118 и ПГРП 102/136 по ТУ 14-161-163-96) | OTTM- 102 | OTTM- 102 | OTTM- 114 | OTTM- 114 | OTTM- 114 |
1 Расчетная величина.
2 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.