Пакер водонефтенабухающий для гидроразрыва
ООО «НТЦ «ЗЭРС» разработаны и выпускаются нефтенабухающие пакера, в которых уплотнительный элемент выполнен из эластомера, способного увеличиваться в объеме при контакте с нефтью и выдерживающий в стволе номинального диаметра перепад давления 700 атмосфер.
Кроме того, корпус этих пакеров выполняется из стали с улучшенными прочностными характеристиками.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ТИПОРАЗМЕР ПАКЕРА ПНВ ИЛИ ПНН | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
102/118 | 102/124 | 114/136 | 114/144 | 114/148 | 127/148 | |
Условный диаметр хвостовика, на котором спускается пакер, мм | 102 | 102 | 114 | 114 | 114 | 127 |
Рекомендуемый диаметр ствола скважины, в котором устанавливается пакер, мм | 124 ... 128 | 132 | 143 … 146 | 152 … 156 | 156 … 160 | 156 … 160 |
Максимальный перепад давления на пакер, МПа | 70 | |||||
Длина эластомера, мм | 1200 | |||||
Длина пакера, мм | 2600 | |||||
Наружный диаметр пакера, мм | 118 | 124 | 136 | 144 | 148 | 148 |
Масса, кг | 58 | 61 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Максимальная рабочая температура, °С | 100 | |||||
Ориентировочное время набухания пакера до полной изоляции пространства скважины1, дней | 5…7 | 7…9 |
1 Значения параметров указываются для номинального диаметра ствола скважины исходя из применяемых марок набухающих резин и скважинных условий (температура, тип скважинной жидкости при спуске и эксплуатации и т.д.).