Клапан обратный шаровой КОШ2, КОШБТ
Клапан обратный шаровой типа КОШ предназначен для предотвращения обратного перетока тампонажного или бурового раствора из заколонного пространства во внутреннее пространство обсадной колонны условным диаметром 89, 102, 114 и 127 мм.
Объектом применения обратного клапана КОШ2 являются скважины, в которые спускаются обсадные колонны (хвостовики) условным диаметром 89, 102, 114 и 127 мм. Объектом применения обратного клапана КОШБТ являются скважины, в которые спускаются обсадные безмуфтовые колонны диаметром 102, 114, 120 и 140 мм. Внутренние детали клапана типа КОШ выполнены из алюминиевого сплава.
Допускается свинчивание клапанов КОШ2.114 и КОШ2.127 с трубами с резьбой ОТТГ 114 и ОТТГ 127 ГОСТ 632-80.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |||
---|---|---|---|---|
КОШ2. 89 | КОШ2. 102 | КОШ2. 114 | КОШ2. 127 | |
Условный диаметр обсадной колонны, в составе которого спускается устройство, мм | 89 | 102 | 114 | 127 |
Максимальный наружный диаметр устройства, мм | 108 | 110 | 127 | 141,3 |
Проходной диаметр устройства, мм | 76 | 89 | 99 | 111 |
Диаметр шара, мм | 46 | 46 | 55 | 55 |
Максимальное внутреннее давление на корпус клапана, МПа | 25 | |||
Максимальный перепад давления, выдерживаемый клапаном снизу вверх, МПа | 10 | |||
Длина устройства в сборе, мм | 400 | 380 | 404 | 420 |
Масса устройства, кг, не более | 9,2 | 9,2 | 12,8 | 16,8 |
Максимальная растягивающая нагрузка1, кН (тн) | 600 (60) | 700 (70) | 800 (80) | |
Максимальная рабочая температура, °С | 100 | |||
Присоединительные резьбы2, – верхняя и нижняя по ГОСТ 632-80 | НКТ89 | ОТТМ102 | ОТТМ114 | ОТТМ127 |
1 Расчетная величина.
2 Для клапана КОШ2.89 резьба выполняется по ГОСТ 633-80. Для клапана КОШ2.102 резьба выполняется по ТУ 14-161-163-96.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |||
---|---|---|---|---|
ККОШБТ 102 | КОШБТ 114 | КОШБТ 120 | КОШБТ 140 | |
Условный диаметр обсадной колонны, в составе которого спускается устройство, мм | 102 | 114 | 120 | 140 |
Максимальный наружный диаметр устройства, мм | 103,2 | 115,2 | 121,5 | 140,5 |
Проходной диаметр устройства, мм | 86,5 | 98,5 | 105 | 124 |
Диаметр шара, мм | 46 | 55 | ||
Диаметр отверстия в седле клапана, мм | 30 | 40 | ||
Максимальное внутреннее давление на корпус клапана, МПа | 25 | |||
Максимальный перепад давления, выдерживаемый клапаном снизу вверх, МПа | 10 | |||
Длина устройства в сборе, мм | 450 | |||
Масса устройства, кг, не более | 9,4 | 11,2 | 11,97 | 14,6 |
Максимальная растягивающая нагрузка1, кН (тн) | 600 (60) | 700 (70) | 770 (77) | 900 (90) |
Максимальная рабочая температура2, °С | 100 | |||
Присоединительные резьбы3 – верхняя и нижняя по ТУ 14-157-61-99 | ТМК-3 102 | ТМК-3 114 | ТМК-3 120 | ТМК-3 140 |
1 Расчетная величина.
2 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
3 Типоразмеры присоединительных резьб согласовываются с заказчиком. по ТУ 14-161-163-96.