Муфта манжетного цементирования ММЦ1
Муфта манжетного цементирования предназначена для двухступенчатого или манжетного цементирования обсадных колонн или хвостовиков диаметром 102, 114, 127, 140, 146, 168, 178 и 245 мм.
При использовании муфты типа ММЦ1 осуществляется следующая совокупность технологических операций:
- проведение первой ступени цементирования обсадной колонны
с пуском первой цементировочной пробки после закачки тампонажного
раствора;
- продавливание тампонажного раствора в затрубное пространство
обсадной колонны и получение сигнала «стоп»;
- повышение внутреннего избыточного давления и открытие
цементировочных окон в муфте;
- смыв избыточного тампонажного раствора первой ступени;
- проведение второй ступени цементирования обсадной колонны
с пуском второй цементировочной пробки после закачки тампонажного
раствора;
- продавливание тампонажного раствора второй ступени в затрубное
пространство обсадной колонны и получение сигнала «стоп»;
- закрытие окон муфты повышением внутреннего избыточного давления.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ММЦ1.102 | ММЦ1.114 | ММЦ1.127 | ММЦ1.140 | ММЦ1.146 | ММЦ1.168 | ММЦ1.178 | ММЦ1.245 | |
Условный диаметр обсадной колонны, в составе которой спускается муфта, мм | 102 | 114 | 127 | 140 | 146 | 168 | 178 | 245 |
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в которую производится спуск муфты, мм | 124 | 142,9 | 155,6 | 190,5 | 190,5 | 215,9 | 215,9 | 295,3 |
Максимальный наружный диаметр, мм | 120 | 136 | 148 | 172 | 178 | 197 | 204 | 282 |
Проходной диаметр, после срабатывания, мм | 88 | 98 | 110 | 124 | 130 | 150 | 158 | 220 |
Внутреннее избыточное давление открытия цементировочных окон1, МПа±10% | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 |
Внутреннее избыточное давление закрытия цементировочных окон1, МПа±10% | 3,5 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 |
Максимальная рабочая температура2, °С | 100 | |||||||
Максимальное внутреннее избыточное давление на корпус муфты, МПа | 25 | |||||||
Максимальное наружное избыточное давление на корпус муфты3, МПа | 35,0 | 35,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 |
Максимальная растягивающая осевая нагрузка на корпус муфты3, кН | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2300 |
Длина, в рабочем положении, мм | 1013 | 1990 | 2299 | 2865 | 2865 | 2888 | 2865 | 2333 |
Масса, в рабочем положении, кг | 29,1 | 67,5 | 95 | 118 | 122 | 134 | 150 | 265 |
1 Давление срабатывания при всех срезных винтах.
2 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
3 Расчетная величина.